Guía de tallas de anillos
Guía de tallas de anillos
| Talla | Diámetro interior |
|---|---|
| 7 | 17,3 mm |
| 8 | 18,2 mm |
| 9 | 19 mm |
| 10 | 19,8 mm |
| 11 | 20,6 mm |
La talla más habitual para hombre es la 9.
La talla más habitual para mujer es la 8.
| Talla | Diámetro interior |
|---|---|
| 7 | 17,3 mm |
| 8 | 18,2 mm |
| 9 | 19 mm |
| 10 | 19,8 mm |
| 11 | 20,6 mm |
La talla más habitual para hombre es la 9.
La talla más habitual para mujer es la 8.